Olhos D'Agua, casas Olhos D’Agua - Ribeirão Preto
Condomínio
3 a 4 quartos
3 a 4 suítes
6 a 7 banheiros
4 a 6 vagas
364m² a 481m²
3 a 4 quartos
3 a 4 suítes
6 a 7 banheiros
4 a 6 vagas
364m² a 481m²
Um novo lugar para viver de forma diferenciada localizado no prolongamento da Avenida Professor João Fiúsa, na zona de sul de Ribeirão Preto. O bairro foi planejado com detalhes minuciosos, priorizando um estilo de vida diferenciado, com várias características inovadoras, seguindo o padrão de bairros de luxo de grandes metrópoles, como: fiação subterrânea, extensa área verde.
O Jardim Olhos D´Água é considerado um novo eixo de crescimento na área mais sofisticada da cidade. Formado por residenciais fechados (de diferentes tamanhos) e uma área verde dividindo os condomínios. Cada área do bairro foi estrategicamente pensada e arquitetada para comtemplar os melhores momentos em família.
Pretensão | Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venda | Casa | Térreo | 450.0 | 539.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 402.0 | 537.03 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 481.0 | 586.0 | - | 3 | 3 | 6 | 5 |
Venda | Casa | Térreo | 440.0 | 440.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 467.0 | 518.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 467.0 | 518.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 364.0 | 770.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 400.0 | 518.75 | - | 3 | 3 | 6 | 6 |
Venda | Casa | Térreo | 390.0 | 511.0 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 441.76 | 504.03 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 420.0 | 504.03 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Venda | Casa | Térreo | 409.0 | 504.18 | - | 4 | 4 | 7 | 4 |
Olhos D'Agua, casas Olhos D’Agua - Ribeirão Preto
14538546-CBE9
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies